![]() |
止杀心法 | |||||||
满级加成 | 0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | |
全基础属性 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
力道 | 76 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 32 | 11 |
气劲 | 133 | 5 | 17 | 7 | 14 | 18 | 27 | 45 |
根骨 | 82 | 5 | 14 | 9 | 32 | 22 | ||
身法 | 76 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 32 | 11 |
洞察 | 142 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 50 | 45 |
外功攻击 | 38 | 20 | 18 | |||||
内功攻击 | 13 | 8 | 5 | |||||
会心率 | 2.64% | 0.93% | 0.27% | 1.44% | ||||
会心伤害 | 0.54% | 0.54% | ||||||
命中率 | 5.88% | 2.40% | 3.48% | |||||
气血上限 | 138 | 138 | ||||||
外功防御 | 28 | 28 | ||||||
格挡率 | 4.08% | 4.08% | ||||||
韧劲 | 2.06% | 2.06% | ||||||
消耗砭石 | 无 | 气劲圆石·二 | 天攻小石·三 | 会命小石·三 | 血防棱石·三 | 赋力圆石·四 | 韧守棱石·四 | |
双全小石·四 | 敏慧圆石·四 | 会命小石·四 | ||||||
恒慧圆石·五 | ||||||||
心法搭配 | 与《金戈》相生,本心法洞察提升16% | |||||||
与《同袍》相生,本心法洞察提升18% | ||||||||
技能 | 饮杀:每杀死一个怪物恢复10/15/20/25/30/35/40/45/50/55点杀意。 |
看完本文后有何评价?已有0人评价,点选表情后可看到其他玩家的表态。
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
牛顶 | 鄙视 | 膜拜 | 么个 | 不解 | 坑爹 | 路过 |
0票
我顶!