![]() |
炼武力道心法 | ||||||||||
0重 | 1重 | 2重 | 3重 | 4重 | 5重 | 6重 | 7重 | 8重 | 9重(满重属性) | ||
力道 | 6 | 17 | 32 | 47 | 106 | 175 | 271 | 383 | 482 | 631 | |
气劲 | 6 | 7 | 15 | 23 | 47 | 93 | 144 | 171 | 225 | 292 | |
根骨 | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 88 | 123 | 150 | 227 | 342 | |
洞察 | 1 | 7 | 15 | 23 | 47 | 93 | 133 | 170 | 224 | 308 | |
身法 | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 99 | 139 | 176 | 245 | 281 | |
外功攻击 | 4 | 4 | 21 | 21 | 29 | 29 | 62 | 85 | 187 | 256 | |
内功攻击 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 46 | 62 | ||||
命中率 | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 7.02% | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 12.70% | 22.595% | |
会心率 | 0.80% | 0.80% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 2.18% | 3.95% | 6.07% | 8.37% | ||
会心伤害 | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 6.36% | ||||
外功防御 | 23 | 23 | 23 | 79 | 79 | 79 | |||||
气血上限 | 282 | ||||||||||
消耗砭石 | 天攻小石·三1 | 会命小石·三5 伤命小石·三6 |
恒慧圆石·三6 赋力圆石·四7 敏力圆石·四7 |
敏力圆石·四8 恒赋圆石·四8 慧力圆石·四8 |
双全小石·四8 赋力圆石·四8 敏力圆石·五8 恒慧圆石·五8 |
敏力圆石·四8 慧力圆石·四8 双全小石·四8 碎心小石·五8 血防棱石·五8 |
敏慧圆石·四8 恒赋圆石·四8 赋力圆石·四8 双全小石·五8 攻心小石·五8 攻命小石·五8 |
慧力圆石·五9 恒赋圆石·五9 双全小石·五9 会命小石·五9 伤命小石·五9 赋力圆石·五9 |
|||
心法搭配 | 与《啸天·镇岳》相生,本心法力道提升9%,身法提升11%; 与《猎风·沉舟》相生,本心法力道提升7%,根骨提升12%; 与《铁马》相生,本心法力道提升8%,气劲提升11%。 |
||||||||||
技能 | |||||||||||
力明:被动提升百分比力道17%。 | |||||||||||
来源 | 论剑产出荡剑币兑换残页(共50张),一张残页=150荡剑币。突破九重需要50炼武心法突破残页。 | ||||||||||
适合职业 | PVP通用心法 |
看完本文后有何评价?已有0人评价,点选表情后可看到其他玩家的表态。
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
牛顶 | 鄙视 | 膜拜 | 么个 | 不解 | 坑爹 | 路过 |
0票
我顶!